產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:低溫真空試驗(yàn)箱要為電子零部件、工業(yè)材料、成品在研發(fā)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的試驗(yàn)提供恒定濕熱、復(fù)雜*低溫交變等試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具等各行業(yè)。
產(chǎn)品型號: XC-225
所屬分類:恒溫恒濕系列
更新時(shí)間:2022-05-19
◆低溫真空試驗(yàn)箱主要為電子零部件、工業(yè)材料、成品在研發(fā)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的試驗(yàn)提供恒定濕熱、復(fù)雜*低溫交變等試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具等各行業(yè)。
◆低溫真空試驗(yàn)箱產(chǎn)品特色
◆采上方排熱方式,節(jié)省機(jī)臺所占用之空間及達(dá)到*散熱效果.
采用P.P非金屬斷熱隔熱材質(zhì)之門縫設(shè)計(jì),可減少四分*以上能源浪費(fèi)及控制效果。
輕巧便易之前方加水補(bǔ)給方式,可自動(dòng)水回收及凈水過濾裝置。
簡便新穎之門把手設(shè)計(jì),開啟方便及箱門開啟時(shí)不會產(chǎn)生震動(dòng)。
◆技術(shù)參數(shù)技術(shù)參數(shù)Technical parameters
產(chǎn)品型號Model | XC-80 | XC-150 | XC-225 | XC-408 | XC-800 | XC-1000 | |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 85×140×95 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 | |
性能 | 控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃,±2%RH | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃,±2%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷機(jī) | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn),程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個(gè)程序zui大999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警,自診斷,報(bào)警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開關(guān)機(jī)) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè),測試孔1個(gè),樣品架2層,熒光燈*個(gè),供水箱1個(gè) | ||||||
安全裝置 | 無熔絲開關(guān),防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,*限*低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過載,缺水,缺相等保護(hù) | ||||||
電源配置 | 220V/380V 60/50Hz |
備注:
1、溫濕度分布均勻測試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/10距離有效空間量測
2、另可供客戶尺寸大小非標(biāo)訂制